PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO VIVA GATO - MÊS NOVEMBRO 2015 | |||||
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | |||||
DATA | DOACÃO | VALORES | |||
03/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 310,00 | |||
03/nov | DOAÇÃO ANNE - MADRINHA BISTECA | 40,00 | |||
04/nov | DOAÇÃO ANA ALICE - TRANSFERÊNCIA | 30,00 | |||
05/nov | DOAÇÃO ANA DÉBORA - TRANSFERÊNCIA | 50,00 | |||
06/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 50,00 | |||
09/jan | DOAÇÃO CAROLINA - MADRINHA TORTILHA - TRANSFERÊNCIA POUPANÇA PLANEJADA | 30,00 | |||
10/nov | PAGAMENTO FEIJOADA ANNA CRISTINA - TRANSFERÊNCIA | 20,00 | |||
16/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 30,00 | |||
16/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA POUPANÇA PLANEJADA | 30,00 | |||
19/nov | DOAÇÃO EDU - TRANSFERÊNCIA | 300,00 | |||
20/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA POUPANÇA PLANEJADA | 30,00 | |||
23/nov | DOAÇÃO LAURETTE - TRANSFERÊNCIA | 300,00 | |||
24/nov | DOAÇÃO VANESSA PAULA - TRANSFERÊNCIA | 100,00 | |||
24/nov | DOAÇÃO FLÁVIA - TRANSFERÊNCIA | 20,00 | |||
26/nov | EMPRÉSTIMO MEMBRO VG - TRANSFERÊNCIA | 700,00 | |||
27/nov | DOAÇÃO ANA AUGUSTA - TRANSFERÊNCIA | 60,00 | |||
30/nov | EMPRÉSTIMO MEMBRO VG - TRANSFERÊNCIA | 300,00 | |||
30/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 60,00 | |||
30/nov | DOAÇÃO ANNE - MADRINHA BISTECA - TRANSFERÊNCIA | 40,00 | |||
DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
DATA | DOACÃO | VALORES | |||
04/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 30,00 | |||
05/nov | DOAÇÃO - DEPÓSITO DINHEIRO LOTÉRICA | 50,00 | |||
09/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 200,00 | |||
10/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 61,33 | |||
11/nov | DOAÇÃO - DEPÓSITO DINHEIRO AGÊNCIA | 130,00 | |||
11/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 200,00 | |||
12/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 200,00 | |||
23/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 30,00 | |||
25/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 1000,00 | |||
25/nov | DOAÇÃO - DEPÓSITO DINHEIRO LOTÉRICA | 50,00 | |||
30/nov | DOAÇÃO - DEPÓSITO DINHEIRO AGÊNCIA | 100,00 | |||
30/nov | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 50,00 | |||
DOAÇÃO FEITA DIRETO NO VIVA GATO - VISITAS | |||||
DATA | DOACÃO VISITA/VENDA PRODUTOS/EVENTOS/OUTROS | VALORES | |||
01/nov | TAXA DE ADOÇÃO TAPIOCA | 50,00 | |||
01/nov | TAXA DE ADOÇÃO CREPE | 50,00 | |||
01/nov | TAXA DE ADOÇÃO MANJU | 50,00 | |||
01/nov | DOAÇÃO ANA CLARA | 150,00 | |||
07/nov | DOAÇÃO NATALIA | 65,00 | |||
17/nov | COFRINHO - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 52,75 | |||
21/nov | DOAÇÃO | 20,00 | |||
22/nov | TAXA ADOÇÃO CASCÃO | 50,00 | |||
27/nov | DOAÇÃO PEDRO E VERÔNICA | 100,00 | |||
DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS | |||||
DESPESAS FIXAS | TOTAL | ||||
03/nov | PAGAMENTO PARCIAL - LIMPEZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - BB | 400,00 | |||
03/nov | PAGAMENTO PARCIAL - LIMPEZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 795,00 | |||
10/nov | PAGAMENTO BOLETO AREIA - BB | 353,98 | |||
10/nov | PAGAMENTO CELG - BB | 25,83 | |||
15/nov | COMPRA DE PATÊS - EXTRA | 49,92 | |||
18/nov | PAGAMENTO RAÇÃO GOLDEN FILHOTES | 400,60 | |||
24/nov | PAGAMENTO SANEAGO - BB | 122,65 | |||
26/nov | PAGAMENTO ALUGUEL | 1.002,50 | |||
27/nov | PAGAMENTO RAÇÃO GOLDEN ADULTOS | 700,40 | |||
27/nov | PAGAMENTO RAÇÃO RENAL | 100,82 | |||
27/nov | PAGAMENTO RAÇÃO PREMIER - GATOS FIV E FELV | 301,80 | |||
DESPESAS VARIAVEIS/EXTRAS | TOTAL | ||||
28/nov | PAGAMENTO PARCIAL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 1.000,00 | |||
19/nov | PAGAMENTO PEDREIRO - COLOCAÇÃO DE PORTÃO + MATERIAL CONSTRUÇÃO | 200,00 | |||
23/nov | PAGAMENTO PARCIAL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 1.000,00 |
terça-feira, 5 de janeiro de 2016
Prestação de contas - Novembro 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário