Ainda estamos nos recuperando, mas com a ajuda de vocês estamos conseguindo pagar um bom pedaço das
nossas dívidas.
Um
super obrigada ao Eduardo Cintra, que apadrinhou o DJ na clínica
e ajudou a pagar a continha dele. O DJ avisa que está esperando a
visita hein?
Um super obrigada também a cada um que nos ajudou e sempre nos ajuda a seguir em frente.
Um super abraço e lambeijos dos meninos em cada um que todo mês ajuda, curte, compartilha e torce por eles!!
PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO VIVA GATO - MÊS JULHO 2015 | |||||
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | |||||
DATA | DOACÃO | VALORES | |||
01/jul | DOAÇÃO ITAECILA - TRANSFERÊNCIA | R$ 750,00 | |||
01/jul | DOAÇÃO FLAVIA CRISTINA - TRANSFERÊNCIA - MADRINHA ANGELICO | R$ 40,00 | |||
01/jul | DOAÇÃO MARIA DALVA - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
01/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 230,00 | |||
02/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 30,00 | |||
02/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
03/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 20,00 | |||
03/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO ANA DEBORA - TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 | |||
06/jul | DEPOSITO VIA COMPENSAÇÃO - FERNANDA S. | R$ 100,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO ANA CAROLINA - TRANSFERÊNCIA | R$ 10,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO ANNE - TRANSFERÊNCIA | R$ 30,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO WANESSA - TRANSFERÊNCIA - MADRINHA RUTH | R$ 30,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 30,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO CAMILA R. - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO JULIA G. - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO NEUSA - TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 500,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 | |||
07/jun | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 | |||
08/jul | DOAÇÃO BRUNO G. - TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 | |||
08/jul | DOAÇÃO DENIS C. - TRANSFERÊNCIA | R$ 300,00 | |||
09/jul | DOAÇÃO CAROLINA C. - TRANSFERÊNCIA | R$ 15,00 | |||
09/jul | DOAÇÃO MOIRAH MENEZES - TRANSFERÊNCIA - MADRINA KIWI | R$ 100,00 | |||
09/jul | DOAÇÃO - DEPÓSITO EM DINHEIRO | R$ 50,00 | |||
10/jul | DOAÇÃO - DEPÓSITO EM DINHEIRO | R$ 25,00 | |||
10/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 20,00 | |||
13/jul | DOAÇÃO GABRIELA A. - TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 | |||
13/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 16,00 | |||
13/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 33,00 | |||
13/jul | DOAÇÃO ANA DEBORA - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
14/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 10,00 | |||
14/jul | DOAÇÃO - DEPÓSITO EM DINHEIRO | R$ 30,00 | |||
16/jul | DOAÇÃO CAROLINA S.P. - TRANSFERÊNCIA | R$ 80,00 | |||
16/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
20/jul | DOAÇÃO EDU - TRANSFERÊNCIA | R$ 300,00 | |||
20/jul | DOAÇÃO - POUPANÇA PLANEJADA | R$ 30,00 | |||
20/jul | DOAÇÃO LAURA - DEPÓSITO VIA COMPENSAÇÃO | R$ 500,00 | |||
21/jul | DOAÇÃO - DEPÓSITO EM DINHEIRO | R$ 150,00 | |||
22/jul | DOAÇÃO DIANA - TRANSFERÊNCIA - DANONE | R$ 15,00 | |||
22/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 25,00 | |||
22/jul | DOAÇÃO LETICIA MORGADO - TRANSFERÊNCIA | R$ 35,00 | |||
22/jul | DOAÇÃO ANA AUGUSTA - TRANSFERÊNCIA | R$ 60,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO HELEN ROSE - TRANSFERÊNCIA - DANONE | R$ 100,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO GRAZIELA P.- TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO ANA DEBORA - TRANSFERÊNCIA - DANONE | R$ 50,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO LUCIANA MACEDO - TRANSFERÊNCIA - DANONE | R$ 50,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO LUCIANA MACEDO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 80,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO MARCIO P. - TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO MARIA LEAL - TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO VIVECA - TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO VIVECA - DEPÓSITO - 100 REAIS DANONE E 100 REAIS VIVA GATO | R$ 200,00 | |||
27/jul | DOAÇÃO ANDRESSA YUCO - TRANSFERÊNCIA | R$ 20,00 | |||
27/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
27/jul | DOAÇÃO VANESSA DE ROSS - TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 | |||
28/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
29/jul | DOAÇÃO GLAUCIA E MAGRID - TRANSFERÊNCIA - DANONE | R$ 200,00 | |||
31/jul | DOAÇÃO ITAECILA - TRANSFERÊNCIA | R$ 550,00 | |||
31/jul | DOAÇÃO DANIEL DAHER - TRANSFERÊNCIA - DANONE | R$ 20,00 | |||
31/jul | DOAÇÃO 50 REAIS PAGUE SEGURO | R$ 70,00 | |||
DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
DATA | DOACÃO | VALORES | |||
01/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 | |||
01/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 | |||
03/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 10,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 30,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
06/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
07/jul | DOAÇÃO - DEPÓSITO DINHEIRO AGENCIA | R$ 10,00 | |||
07/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 200,00 | |||
08/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 150,00 | |||
09/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 300,00 | |||
09/jul | DOAÇÃO - DOC ELETRÔNICO | R$ 60,00 | |||
10/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
13/jul | DOAÇÃO - DEPÓSITO DINHEIRO AGENCIA | R$ 50,00 | |||
20/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 1.000,00 | |||
22/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 30,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO - BEBEL HERINGER | R$ 100,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO - PATRICIA | R$ 100,00 | |||
27/jul | DOAÇÃO - DEPÓSITO DINHEIRO LOTÉRICA | R$ 50,00 | |||
31/jul | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | R$ 50,00 | |||
DOAÇÃO FEITA DIRETO NO VIVA GATO - VISITAS | |||||
DATA | DOACÃO VISITA/VENDA PRODUTOS/EVENTOS/OUTROS | VALORES | |||
02/jul | DOAÇÃO PAULA | R$ 300,00 | |||
04/jul | VENDA PRODUTOS BAZAR | R$ 15,00 | |||
04/jul | TAXA ADOÇÃO PAOLA | R$ 50,00 | |||
04/jul | VENDA MEDALHAS | R$ 10,00 | |||
05/jul | TAXA ADOÇÃO FRED | R$ 50,00 | |||
08/jul | COFRE VIA PET | R$ 12,00 | |||
09/jul | VENDA ADESIVO | R$ 8,00 | |||
10/jul | TAXA DE ADOÇÃO NHOQUE | R$ 50,00 | |||
12/jul | RENDA VIVA DOCE | R$ 838,55 | |||
15/jul | DOAÇÃO KELLY | R$ 5,00 | |||
18/jul | DOAÇÃO LAIS | R$ 50,00 | |||
11/jul | VENDA PRODUTOS BAZAR | R$ 20,00 | |||
11/jul | VENDA PRODUTOS BAZAR | R$ 10,00 | |||
18/jul | TAXA DE ADOÇÃO ZÉ DO CANO | R$ 50,00 | |||
19/jul | FESTIVAL DE FLASHS DOLOROSA | R$ 1.470,00 | |||
22/jul | TAXA ADOÇÃO RISOTO | R$ 50,00 | |||
23/jul | VENDA PRODUTOS BAZAR | R$ 10,00 | |||
16/jul | COFRE PET E CIA | R$ 14,00 | |||
25/jul | PROMOÇÃO DREAM CAKE | R$ 260,00 | |||
27/jul | DOAÇÃO PARA DANONE - CINTIA | R$ 50,00 | |||
27/jul | DOAÇÃO PARA DANONE - LETICIA | R$ 20,00 | |||
27/jul | DOAÇÃO LETICIA (MADRINHA CAFÉ) | R$ 20,00 | |||
24/jul | TAXA ADOÇÃO RAQUEL | R$ 50,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO PARA O TARANTINO - LETICIA | R$ 50,00 | |||
DOAÇÕES FEITAS DIRETAMENTE NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | |||||
DATA | DOACÃO VISITA/VENDA PRODUTOS/EVENTOS/OUTROS | VALORES | |||
11/jul | DOAÇÃO EDU CINTRA - GATINHO DJ - CONTA DO HOSPITAL | R$ 1.925,00 | |||
21/jul | DOAÇÃO COFRINHO - BRENO | R$ 34,00 | |||
22/jul | DOAÇÃO MARIA ALCIONE - CONTA DO HOSPITAL - BRADESCO | R$ 40,00 | |||
22/jul | DOAÇÃO JULIANA CARDOSO - CONTA DO HOSPITAL - ITAÚ | R$ 50,00 | |||
22/jul | DOAÇÃO ANA CAROLINA - CONTA DO HOSPITAL - BRADESCO | R$ 20,00 | |||
22/jul | DOAÇÃO NATASHA W. - CONTA DO HOSPITAL - ITAÚ | R$ 15,00 | |||
22/jul | DOAÇÃO ANDREA LEONEL - CONTA DO HOSPITAL - BRADESCO | R$ 80,00 | |||
22/jul | DOAÇÃO INAMARA CATARINA - CONTA DO HOSPITAL - BRADESCO | R$ 10,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO CAMILA SOUZA - CONTA DO HOSPITAL - BRADESCO | R$ 20,00 | |||
23/jul | DOAÇÃO FLAVIO M. JUNIOR - CONTA DO HOSPITAL - ITAÚ | R$ 25,00 | |||
23/jul | DOADOR NÃO IDENTIFICADO - CONTA DO HOSPITAL - ITAÚ | R$ 50,00 | |||
25/jul | DOAÇÃO AMANDA - EM DINHEIRO NO HOSPITAL | R$ 50,00 | |||
DOAÇÃO PAOLA FRANCO - CONTA DO HOSPITAL | R$ 85,00 | ||||
DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS | |||||
DESPESAS FIXAS | TOTAL | ||||
02/jul | BOLETO AREIA - PIP CAT | R$ 289,80 | |||
06/jul | BOLETO RAÇÃO - PAGO NA CONTA BANCO DO BRASIL | R$ 1.294,49 | |||
06/jul | DIÁRIA DE LIMPEZA ROSE - DOC CAIXA ECONOMICA - 5 DIÁRIAS | R$ 550,00 | |||
08/jul | PAGAMENTO CELG | R$ 24,24 | |||
09/jul | DIÁRIA DE LIMPEZA - BRUNA - 2 DIÁRIAS | R$ 160,00 | |||
09/jul | VIA PET - RAÇÃO GOLDEN FILHOTE 2 PACOTES | R$ 172,60 | |||
15/jul | RAÇÃO RENAL TARANTINO | R$ 60,00 | |||
17/jul | IPTU MÊS 05 | R$ 46,45 | |||
17/jul | IPTU MÊS 06 | R$ 45,99 | |||
18/jul | COMPRA PRODUTOS LIMPEZA | R$ 27,19 | |||
18/jul | DIÁRIA DE LIMPEZA - BRUNA - 4 DIÁRIAS | R$ 320,00 | |||
24/jul | PAGAMENTO BOLETO ALUGUEL | R$ 1.002,50 | |||
27/jul | VIA PET - RAÇÃO GOLDEN FILHOTES - 1 PACOTE | R$ 86,30 | |||
27/jul | DIÁRIA DE LIMPEZA - BRUNA - 5 DIÁRIAS | R$ 400,00 | |||
27/jul | PAGAMENTO SANEAGO | R$ 90,57 | |||
28/jul | COMPRA PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 35,57 | |||
28/jul | RAÇÃO RENAL TARANTINO | R$ 60,00 | |||
DESPESAS VARIAVEIS/EXTRAS | TOTAL | ||||
05/jul | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA GATIL 2ª parcela -
(TOTAL 619,02 EM 3X) 2ª parcela paga como doação por integrante do Projeto Viva Gato |
R$ 206,34 | |||
06/jul | CHEQUE SAÚDE ANIMAL - RESGATADO PELA ANA | R$ 302,00 | |||
06/jul | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA GATIL 1ª parcela -
(TOTAL 392,82 EM 3X) 1ª parcela paga como doação por integrante do Projeto Viva Gato |
R$ 130,94 | |||
08/jul | PAGAMENTO BOLETO INTENSIPET | R$ 216,75 | |||
08/jul | PAGAMENTO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - PROCEDIMENTOS CLINICOS | R$ 300,00 | |||
12/jul | ALUGUEL MESAS VIVA DOCE | R$ 50,00 | |||
14/jul | BOLETO INTENSIPET | R$ 203,33 | |||
14/jul | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA GATIL 2ª parcela -
131,94 2ª parcela paga como doação por integrante do Projeto Viva Gato |
R$ 132,50 | |||
17/jul | CHEQUE SAÚDE ANIMAL - RESGATADO PELA ANA | R$ 267,00 | |||
20/jul | PAGAMENTO PARCIAL HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | R$ 1.500,00 | |||
20/jul | PAGAMENTO EXAME SAKURA -HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | R$ 186,00 | |||
21/jul | COMPRA ERITRÓS | R$ 65,00 | |||
27/jul | PAGAMENTO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CONTA PARCIAL DANONE | R$ 610,00 | |||
27/jul | COMPRA ERITRÓS | R$ 65,00 | |||
28/jul | PAGAMENTO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CONTA PARCIAL DANONE | R$ 100,00 | |||
28/jul | PAGAMENTO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CONTA PARCIAL DANONE | R$ 200,00 | |||
28/jul | PAGAMENTO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CONTA PARCIAL DANONE | R$ 70,00 | |||
28/jul | CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA MAFALDA | R$ 200,00 | |||
29/jul | CONSULTA NEFROLOGISTA ISIS | R$ 150,00 | |||
30/jul | PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS - DRA LIVIA | R$ 160,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário