quarta-feira, 4 de novembro de 2015
Prestação de contas - Setembro 2015
Mais
um mês, e mais uma vez conseguimos graças a ajuda de todos que doam,
curtem e compartilham. Sem vocês o Projeto Viva Gato não existiria, e os
gatinhos não estariam protegidos, com as barriguinhas cheias e
esperando adoção em segurança. Muito obrigada a todos vocês!!
quinta-feira, 8 de outubro de 2015
Prestação de contas - Agosto 2015
Mais um mês se passou e mais uma vez só temos que agradecer a todos
vocês pela ajuda. Só assim podemos continuar a ajudar cada vez mais
gatinhos.
Obrigada de coração!!
Obrigada de coração!!
| PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO VIVA GATO - AGOSTO 2015 | |||||
| DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | |||||
| DATA | DOACÃO | VALORES | |||
| 03/ago | DOAÇÃO MARINA MUNIZ - TRANSFERÊNCIA | 62,00 | |||
| 03/ago | DOAÇÃO LIS FLAVIA PARA TARANTINO - TRANSFERÊNCIA | 50,00 | |||
| 03/ago | DOAÇÃO ANNE - TRANSFERÊNCIA - MADRINHA BISTECA | 40,00 | |||
| 04/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 20,00 | |||
| 07/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 720,00 | |||
| 07/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 500,00 | |||
| 07/ago | DOAÇÃO MOIRAH MADRINHA KIWI - TRANSFERÊNCIA (50,00 KIWI + 50 DANONE) | 100,00 | |||
| 10/ago | DOAÇÃO VANESSA PAULA - TRANSFERÊNCIA | 100,00 | |||
| 11/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 250,00 | |||
| 20/ago | DOAÇÃO - POUPANÇA PLANEJADA | 30,00 | |||
| 26/ago | DOAÇÃO WANESSA MADRINHA RUTH - TRANSFERÊNCIA | 30,00 | |||
| 27/ago | DOAÇÃO MARINA MUNIZ - TRANSFERÊNCIA | 74,94 | |||
| DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| DATA | DOACÃO | VALORES | |||
| 03/ago | DOAÇÃO RAPHAELA MOIANA - TRANSFERÊNCIA | 300,00 | |||
| 04/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 30,00 | |||
| 06/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 250,00 | |||
| 07/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 200,00 | |||
| 10/ago | DOAÇÃO LUIZA - TRANSFERÊNCIA | 50,00 | |||
| 10/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 100,00 | |||
| 10/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 61,33 | |||
| 11/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 50,00 | |||
| 11/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 200,00 | |||
| 24/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 30,00 | |||
| 25/ago | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 1000,00 | |||
| DOAÇÃO FEITA DIRETO NO VIVA GATO - VISITAS | |||||
| DATA | DOACÃO VISITA/VENDA PRODUTOS/EVENTOS/OUTROS | VALORES | |||
| 01/ago | VENDA PRODUTOS BAZAR | 5,00 | |||
| 01/ago | DOAÇÃO DINHEIRO | 22,00 | |||
| 01/ago | VENDA PRODUTOS BAZAR | 10,00 | |||
| 01/ago | DOAÇÃO ANA CLARA VICTOR | 200,00 | |||
| 02/ago | TAXA ADOÇÃO - MALAGUETA | 50,00 | |||
| 08/ago | TAXA DE ADOÇÃO - LIA | 50,00 | |||
| 09/ago | DOAÇÃO - LETICIA | 20,00 | |||
| 14/ago | COFRINHO - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 37,55 | |||
| 16/ago | VENDA PRODUTOS BAZAR | 154,00 | |||
| 17/ago | VENDA PRODUTOS BAZAR | 20,00 | |||
| 19/ago | DOAÇÃO HEMILY - MADRINHA DJ | 60,00 | |||
| 23/ago | VENDA PRODUTOS BAZAR | 3,00 | |||
| 27/ago | TAXA DE ADOÇÃO YUMI | 50,00 | |||
| 29/ago | VENDA PRODUTOS BAZAR | 35,00 | |||
| DOAÇÕES FEITAS DIRETAMENTE NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | |||||
| DATA | DOACÃO VISITA/VENDA PRODUTOS/EVENTOS/OUTROS | VALORES | |||
| 06/ago | DOAÇÃO EDU CINTRA - PAGAMENTO DIVIDAS DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (DJ) | 1240,00 | |||
| DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS | |||||
| DESPESAS FIXAS | TOTAL | ||||
| 02/ago | DIARIAS DE LIMPEZA - 3 DIÁRIAS (DIAS 27, 28 E 29/07) | 240,00 | |||
| 03/ago | COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 19,05 | |||
| 05/ago | COMPRA RAÇÃO FILHOTES | 172,60 | |||
| 06/ago | PAGAMENTO BOLETO AREIA | 428,10 | |||
| 07/ago | PAGAMENTO BOLETO RAÇÃO | 619,00 | |||
| 08/ago | DIÁRIAS DE LIMPEZA - 6 DIÁRIAS (DIAS 03, 04, 05, 06, 07 E 08/08) | 480,00 | |||
| 10/ago | PAGAMENTO CELG | 24,45 | |||
| 11/ago | COMPRA RAÇÃO RENAL - ISIS E TARANTINO | 60,00 | |||
| 15/ago | COMPRA PRODUTOS DE LIMPEZA | 33,33 | |||
| 17/ago | DIÁRIAS DE LIMPEZA - 5 DIÁRIAS (DIAS 10, 11, 13, 14 E 15/08) | 400,00 | |||
| 17/ago | COMPRA RAÇÃO FILHOTES | 86,30 | |||
| 17/ago | PAGAMENTO BOLETO DA RAÇÃO | 244,00 | |||
| 19/ago | RAÇÃO RENAL - ISIS E TARANTINO | 60,00 | |||
| 22/ago | DIÁRIAS DE LIMPEZA - 4 DIÁRIAS (17, 18, 20 E 21/08) | 320,00 | |||
| 26/ago | PAGAMENTO ALUGUEL | 1.002,50 | |||
| 30/ago | DIÁRIAS DE LIMPEZA - 6 DIÁRIAS (DIAS 24, 25, 26, 27, 28 E 29/08) | 480,00 | |||
| DESPESAS VARIAVEIS/EXTRAS | TOTAL | ||||
| 03/ago | PAGAMENTO PARCIAL CONTA DANONE - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 220,00 | |||
| 06/ago | EXAME ISIS - UFG | 81,00 | |||
| 13/ago | MEDICAÇÃO HOMEOPATICA - ISIS | 37,00 | |||
| 17/ago | PAGAMENTO ULTRASSON - SAUDE ANIMAL | 150,00 | |||
| 05/ago | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA GATIL - TOTAL 619,02 EM 3X | 206,34 | |||
| 03/jun | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA GATIL - TOTAL 248,44 EM 2X | 124,22 | |||
| 02/jun | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA GATIL - TOTAL 392,82 EM 3X | 130,94 | |||
| 17/ago | COMPRA ERITRÓS - 2 UNIDADES - ISIS | 109,80 | |||
| 19/ago | PAGAMENTO BOLETO INTENSIPET | 217,98 | |||
sexta-feira, 2 de outubro de 2015
Adote o Sushi!
É gente, tem gatinho que não dá sorte na vida... O Sushi é um
desses casos. E a gente não consegue entender!
Ele foi resgatado com mais 7 irmãos em 2013. Estavam correndo
para cá e para lá no meio da rua. Uma das voluntárias do Projeto conseguiu
resgatar todos, são os irmãos japoneses. Ele era um bebê lindo e sempre foi
muito carinhoso. Nós achávamos que, apesar de sua cor comum, ele iria ser
adotado logo, afinal ele sabia fazer propaganda de si mesmo. Mas não foi nada
disso que aconteceu...
![]() |
| Quando era um bebê: muito lindo, curioso e brincalhão |
No início de 2014 o Sushi foi adotado. A pessoa que adotou
telou todo o apartamento, comprou as coisinhas e adotou o Sushi e sua irmã, a
Yumi. Era a adoção dos sonhos, a pessoa sempre ia visitar os dois no abrigo,
morava sozinha, não tinha histórico de alergias... Passadas algumas semanas,
ela mandou mensagem falando que teria que devolver os gatos. Assim, sem
justificativa nenhuma. Os dois voltaram para o abrigo e ficaram muito tristes,
arredios e desconfiados. Levou um tempão até que ficassem bem novamente.
Passado um tempinho, houve uma nova chance de adoção para o
Sushi, mas ele ainda não estava 100% e foi para um lar temporário fazer o
tratamento para que pudesse ser doado. Lá não sabemos o que aconteceu, mas um
dia recebemos a mensagem que ele tinha se machucado e um pedaço do seu rabinho
estava bem feio. Teríamos que tratar, um pedaço do rabo deveria ser amputado e
o Sushi perdeu a adoção. E mais uma vez ele voltou para o abrigo...
![]() |
| De volta ao abrigo, já com um pedaço do rabinho amputado |
Esse ano ele teve uma nova chance, mais uma adoção e uma nova
esperança. Mas novamente foi devolvido. Dessa vez porque não se deu com os
gatos da casa. E mais uma vez o Sushi voltou para o abrigo... E mais uma vez
ele ficou confuso, triste, arredio. Começou a ter problemas na gengiva e teve
que arrancar alguns dentes. Agora ele já está bem melhor, mas continua um pouco
triste, até emagreceu.
O Sushi é um gato maravilhoso, carinhoso, adora ficar no
ombro, adora companhia. Ele merece muito sair do abrigo e ir para um lar, para
uma família. Por isso fizemos essa postagem, para ver se alguém tem um
lugarzinho para ele na sua casa. Uma família para sempre, que esteja disposta a
lutar por ele e não abandoná-lo jamais. Nosso menino cachecol merece! Adote o
Sushi!
![]() |
| Fotos atuais. Aguardando pelo seu humano ideal. |
Assinar:
Postagens (Atom)


