| PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO VIVA GATO - MÊS OUTUBRO 2015 | |||||
| DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | |||||
| DATA | DOACÃO | VALORES | |||
| 01/out | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 70,00 | |||
| 01/out | DOAÇÃO ANA DÉBORA - TRANSFERÊNCIA | 50,00 | |||
| 05/out | DOAÇÃO - DEPÓSITO EM DINHEIRO | 10,00 | |||
| 05/out | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA - (10,00 COFRE PET E CIA+30,00 DOAÇÃO+20,00 VIVA DOCE) | 60,00 | |||
| 06/out | DOAÇÃO ESTUDIO DOLOROSA (VICTOR ROCHA) - DEPÓSITO VIA COMPENSAÇÃO | 600,00 | |||
| 07/out | DOAÇÃO ITAECILA - TRANSFERÊNCIA | 350,00 | |||
| 07/out | DOAÇÃO NOEMI HERNANDEZ - TRANSFERÊNCIA - (75,00 BENEDITA + 75,00 VIVA GATO) | 150,00 | |||
| 07/out | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 100,00 | |||
| 07/out | DOAÇÃO MOIRAH MENEZES - TRANSFERÊNCIA - MADRINHA KIWI | 50,00 | |||
| 13/out | DOAÇÃO VIVECA - DEPÓSITO | 100,00 | |||
| 13/out | DOAÇÃO EDU - TRANSFERÊNCIA | 300,00 | |||
| 13/out | DOAÇÃO LISIANE SOARES - TRANSFERÊNCIA | 100,00 | |||
| 14/out | DOAÇÃO ANA CAROLINA - TRANSFERÊNCIA | 50,00 | |||
| 15/out | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 200,00 | |||
| 16/out | DOAÇÃO - DEPÓSITO EM DINHEIRO (TAXA DE ADOÇÃO BONITINHO) | 50,00 | |||
| 16/out | DOAÇÃO - POUPANÇA PLANEJADA | 30,00 | |||
| 16/out | DOAÇÃO - POUPANÇA PLANEJADA | 30,00 | |||
| DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| DATA | DOACÃO | VALORES | |||
| 05/out | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 30,00 | |||
| 07/out | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 200,00 | |||
| 07/out | DOAÇÃO - DEPÓSITO DINHEIRO LOTERIA | 190,00 | |||
| 09/out | DOC E DEV | 437,00 | |||
| 13/out | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 200,00 | |||
| 13/out | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 61,33 | |||
| 21/out | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 50,00 | |||
| 22/out | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 30,00 | |||
| 28/out | DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA | 1000,00 | |||
| DOAÇÃO FEITA DIRETO NO VIVA GATO - VISITAS | |||||
| DATA | DOACÃO VISITA/VENDA PRODUTOS/EVENTOS/OUTROS | VALORES | |||
| 03/out | VIVA DOCE | 338,30 | |||
| 04/out | VENDA PRODUTOS BAZAR | 100,00 | |||
| 08/out | TAXA DE ADOÇÃO CAPUCCINA | 50,00 | |||
| 10/out | DOAÇÃO | 50,00 | |||
| 10/out | COFRINHO PET E CIA | 7,50 | |||
| 12/out | TAXA DE ADOÇÃO GINGER | 50,00 | |||
| 14/out | DOAÇÃO ESTUDIO DOLOROSA - VICTOR ROCHA | 150,00 | |||
| 15/out | VENDA PRODUTOS BAZAR | 200,00 | |||
| 17/out | DOAÇÃO MARIANA NAVES E IGGY | 550,00 | |||
| 31/out | VENDA PRODUTOS BAZAR | 30,00 | |||
| DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS | |||||
| DESPESAS FIXAS | TOTAL | ||||
| 07/out | PAGAMENTO LIMPEZA DO ABRIGO | 560,00 | |||
| 08/out | PAGAMENTO CELG | 23,48 | |||
| 15/out | PAGAMENTO BOLETO AREIA | 352,80 | |||
| 16/out | MATERIAL DE LIMPEZA | 97,09 | |||
| 23/out | PAGAMENTO SANEAGO | 134,67 | |||
| 26/out | PAGAMENTO SANEAGO - CONTA PAGA EM DUPLICIDADE - ABATIMENTO PROXIMO MÊS | 134,67 | |||
| 28/out | PAGAMENTO BOLETO RAÇÃO | 767,20 | |||
| 28/out | PAGAMENTO BOLETO ALUGUEL | 1.022,50 | |||
| 29/out | PAGAMENTO BOLETO RAÇÃO - GOLDEN FILHOTES E RENAL | 501,14 | |||
| 30/out | RAÇÃO RENAL PREMIERE | 70,00 | |||
| DESPESAS VARIAVEIS/EXTRAS | TOTAL | ||||
| 01/out | IMPRESSÃO DE CARTAZES - DOAÇÃO | 18,00 | |||
| 03/out | LOCAÇÃO DE MESAS PARA VIVA DOCE | 30,00 | |||
| 03/out | PAGAMENTO PARCIAL HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - GATO SUSHI | 300,00 | |||
| 03/out | COMPRA VIVA DOCE - PRATINHOS, GARFOS E GUARDANAPO - DOAÇÃO | 14,27 | |||
| 05/out | PAGAMENTO PARCIAL HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - GATO SUSHI | 100,00 | |||
| 07/out | PAGAMENTO CHEQUE SAUDE ANIMAL | 256,00 | |||
| 10/out | PAGAMENTO PARCIAL HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - GATO SUSHI | 100,00 | |||
| 11/out | UTILIDADES - PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO | 26,89 | |||
| 13/out | PAGAMENTO CAIXA DE TESTE FIV/FELV | 437,00 | |||
| 15/out | PAGAMENTO PARCIAL HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - GATA BENEDITA | 75,00 | |||
| 26/out | UTILIDADES - SUPORTE MANGUEIRA, PULVERIZADOR, PRENDEDOR E SACO LIXO - DOAÇÃO | 25,50 | |||
| 30/out | TRANSFERENCIA DA CAIXA PARA BANCO DO BRASIL | 310,00 | |||
quarta-feira, 9 de dezembro de 2015
Prestação de Contas - Outubro 2015
Assinar:
Comentários (Atom)